Bilancio preventivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Bilancio preventivo
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
23/06/2023 | // | Bilancio preventivo | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) | Bilancio di Previsione 2022-2024 | |
23/06/2023 | //// | Bilancio preventivo | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) | Bilancio di Previsione 2023-2025 | |
21/08/2019 | ////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA 5-QUARTER, LETT.A) D.LGS. N. 267/000. | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA | |
05/12/2019 | 13/12/2019 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | VARIAZIONE BILANCIO | |
04/09/2019 | 05/12/2019 | Bilancio preventivo | ART. 193 D. LGS. 267/00. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ED ASSESTAMENTO GENERALE ESERCIZIO 2019 | | |
01/08/2019 | //05/12/2019 | Bilancio preventivo | ART. 175, COMMA 5, D. LGS. 267/00. DELIBERA G.C. N. 91 DELL'11.07.2019. RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO | VARIAZIONE DI BILANCIO | |
01/08/2019 | ////05/12/20 | Bilancio preventivo | ART. 175, COMMA 5, D. LGS. 267/00. DELIBERA G.C. N. 88 DEL 02.07.2019. RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO | VARIAZIONE DI BILANCIO | |
17/07/2019 | //////05/12/ | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINMANZIARIO 2019/2021 ( ART. 175 C.4 DEL D.LGS 267/2000 | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO | |
02/07/2019 | ////////05/1 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE SERCIZIO FINANZIARIO 201912021 (ART. 175 C.4 DEL
D.LGS 26712000
| VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE | |
01/05/2019 | //////////05 | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione 2019/2021. Discussione ed approvazione. | BILANCIO DI PREVENTIVO 2019/2021 | |
29/04/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175 C.4 DEL D.LGS 267/2000). | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE | |
10/04/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | RELAZIONE FINE MANDATO | RELAZIONE FINE MANDATO | |
01/10/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI
DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO
(ART. 175,COMMA 5-QUARTER, LETT.A) D.LGS. N. 267/000. | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA | |
03/12/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI
DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA 5-QUARTER, LETT.A) D.LGS. N. 267/000. | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA | |
03/12/2018 | 04/12/2018 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175 C.4 DEL D.LGS 267/2000) | VARIAZIONE BILANCIO | |
28/08/2018 | 28/08/2018 | Bilancio preventivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018/2020 AI SENSI DELLART. 175 DEL D. LGS 267/2000 | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI | |
28/08/2018 | 28/08/2018 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020. RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 77/2018 | VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020. | |
04/05/2018 | 30/05/2018 | Bilancio preventivo | BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018 | BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018 | |
24/01/2018 | 04/05/2018 | Bilancio preventivo | RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 139/2017 AVENTE AD OGGETTO " VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 ( ART. 175 C.4, DEL D.LGS 267/2000 ) | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE | |
24/01/2018 | //04/05/2018 | Bilancio preventivo | RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 138/2017 AVENTE AD OGGETTO " VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 ( ART. 175 C.4, DEL D.LGS 267/2000 ) | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE | |
18/01/2018 | ////04/05/20 | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 VARIAZIONE DI CASSA ( ART.175, COMMA 5-BIS, LETT.D ) , D.LGS. N. 267/2000 | VARIAZIONE DI CASSA | |
13/12/2017 | 04/05/2018 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 ( ART.. 175, C. 4 DEL DL.GS.267/2000 ) | VARIAZIONE BILANCIO | |
13/12/2017 | //04/05/2018 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 ( ART.. 175, C. 4 DEL DL.GS.267/2000 ) | VARIAZIONE BILANCIO | |
13/12/2017 | ////04/05/20 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 ( ART. 175, C 4 DEL d.LGS. 267/2000 ) | VARIAZIONE BILANCIO | |
14/11/2017 | //////04/05/ | Bilancio preventivo | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI
DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA 5-QUARTER, LETT.A) D.LGS. N. 267/000. | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA | |
03/11/2017 | ////////04/0 | Bilancio preventivo | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI
DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA 5-QUARTER, LETT.A) D.LGS. N. 267/000. | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA | |
03/11/2017 | //////////04 | Bilancio preventivo | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA 5-QUARTER, LETT.A) D.LGS. N. 267/000 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA | |
03/11/2017 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA 5-QUARTER, LETT.A) D.LGS. N. 267/000 | VARIAZIONI COMPENSATIVI TRA CAPITOLI DI ENTRATA | |
06/10/2017 | 13/12/2017 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 ( ART.. 175, C. 4 DEL DL.GS.267/2000 ) | VAIAZIONE DI BILANCIO | |
06/10/2017 | 13/12/2017 | Bilancio preventivo | APPROVAZIONE VARIAZIONE D' URGENZA AL BILACIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2019 ( ART. 175,C.4DEL D.LGS 267/200) | VARIAZIONE DI BILANCIO | |
24/05/2017 | //13/12/2017 | Bilancio preventivo | BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017 | BILANC. PREV. 2017 | |
13/01/2017 | 21/03/2017 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE DI BILANCIO. RATIFICA DELIBERA DI G.C. 146/2016 | VARIAZIONE BILANCIO | |
13/01/2017 | 21/03/2017 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE DI BILANCIO. RATIFICA DELIBERA DI G.C. 110/2016 | VARIAZIONE BILANCIO | |
27/12/2016 | 21/03/2017 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE AI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CORRELATI ( ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT.E-BIS, D. .GS N. 267/2000) | VARIAZ. CAPITOLI | |
04/10/2016 | 21/03/2017 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, C. 4, DEL D. LGS 267/2000 | VARIAZIONE BILA. | |
04/10/2016 | 21/03/2017 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, C 4 DEL D.LGS 267/2000) | VARIAZ. BIL PREV. | |
08/07/2016 | 21/03/2017 | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 | BILANCIO 2016 | |
21/10/2015 | 04/05/2018 | Bilancio preventivo | bilancio di previsione 2015 | bilancio previsione | |
06/11/2014 | 21/03/2017 | Bilancio preventivo | Bilancio Previsione 2014 | Bilancio Previsione | |

Comune di Melissa
Via Provinciale Sud, 109 - 88814 Melissa (KR)
Tel. 0962 835801 - Fax 0962 835907
P. IVA 00297630790
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome